Estados Unidos — Índice de mercados regionales
El índice de mercados regionales de Estados Unidos enumera los 298 mercados de Estados Unidos que cumplen las puertas de composición del sistema de co-ubicación, extraídos de una reserva calificada de 916. Es la reserva más profunda de cualquiera de los dos conjuntos continentales: se publica menos de un tercio de los mercados que superan una puerta de composición. Esta página es una vista filtrada, específica del país, de la tabla continental — no un conjunto de datos aparte.
Cobertura
No se publica ninguna clasificación ni puntuación para ningún mercado de esta tabla. Todos los mercados listados a continuación cumplen la puerta de composición de Mercado Regional del marco — un ancla de hipermercado combinada con al menos dos de {ferretería, club de precio, estilo de vida, electrónica, deporte} entre los clústeres de co-ubicación del mercado. Metodología completa: Sistema de Inteligencia de Mercados Regionales.
El punto de referencia metropolitano registrado para cada mercado es el núcleo metropolitano principal más cercano dentro del conjunto de referencia continental del marco — una medición en línea recta (a vuelo de pájaro), no una estimación de tiempo de conducción o de desplazamiento diario. Tampoco es una afirmación de que el mercado funcione como suburbio de desplazamiento diario de ese núcleo. Los 298 mercados de Estados Unidos hacen referencia a 90 núcleos distintos. Baltimore concentra 10 entradas, Boston y Minneapolis nueve cada uno, y Nashville ocho. Ocho mercados hacen referencia a un núcleo fuera del país: dos hacia Tijuana y uno hacia Monterrey en México, y uno hacia cada uno de Calgary, Hamilton, Montreal, Ciudad de Quebec y Vancouver en Canadá. La distancia mediana de referencia es de 75 kilómetros, con 158 de los 298 mercados a menos de 80 kilómetros de su punto de referencia y 68 más allá de 150. El conjunto alcanza 47 estados; Alaska, Hawái y Dakota del Sur no aportan ningún mercado publicado.
Las cifras de población de la cuenca de influencia y de gasto de consumo constan para los 298 mercados estadounidenses, sin lagunas. De ellas, 126 se calculan como unión deduplicada de celdas de cuenca entre los clústeres miembros de un mercado y 172 recurren a las cifras del clúster miembro más fuerte; cada registro declara qué método se aplicó.
Composición de clústeres
Los 298 mercados suman 486 clústeres de co-ubicación — 348 de Nivel 1, 59 de Nivel 2 y 79 de Nivel 3. La presencia de Nivel 1 es casi universal: 296 de los 298 cuentan con al menos un clúster de Nivel 1, y un único mercado califica solo con clústeres de Nivel 3.
Cobertura por región censal
Los 298 mercados se reparten entre las cuatro regiones de la Oficina del Censo del siguiente modo: 115 en el Sur, 70 en el Oeste, 64 en el Medio Oeste y 49 en el Noreste. La ventaja del Sur refleja el número de asentamientos calificados en Texas, Florida, Georgia y Virginia, y no una ponderación aplicada durante la selección — el corte continental no aplica presupuesto regional ni estatal de ningún tipo. California aporta 30 mercados y Texas 25, los dos mayores recuentos estatales del conjunto.
Mercados
Esta tabla es una vista específica del país sobre el conjunto continental Top 400 Mercados Regionales — América del Norte.
| Mercado | Referencia metropolitana | km | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brentwood, MO | St. Louis | 12,0 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester, CT | Hartford | 12,3 | 1 | 0 | 0 |
| Blasdell, NY | Buffalo | 12,4 | 1 | 0 | 0 |
| Attleboro, MA | Providence | 12,6 | 1 | 0 | 0 |
| Tonawanda Town, NY | Buffalo | 12,9 | 1 | 0 | 0 |
| Sunnyvale, CA | San Jose | 13,4 | 1 | 0 | 0 |
| Ankeny, IA | Des Moines | 13,7 | 1 | 0 | 0 |
| Chula Vista, CA | Tijuana (México) | 13,9 | 3 | 0 | 0 |
| Rossville, MD | Baltimore | 13,9 | 2 | 0 | 0 |
| Spring Valley, NV | Las Vegas | 13,9 | 1 | 0 | 2 |
| San Bernardino, CA | Riverside | 14,3 | 1 | 1 | 0 |
| West Des Moines, IA | Des Moines | 14,6 | 1 | 0 | 0 |
| Tempe, AZ | Phoenix | 15,2 | 2 | 0 | 1 |
| Oakdale, PA | Pittsburgh | 15,3 | 1 | 0 | 0 |
| Burbank, CA | Los Angeles | 15,4 | 1 | 0 | 1 |
| Franklin, WI | Milwaukee | 15,4 | 1 | 0 | 1 |
| Pineville, NC | Charlotte | 15,5 | 1 | 0 | 0 |
| Florence, KY | Cincinnati | 15,9 | 1 | 0 | 1 |
| Hoover, AL | Birmingham | 15,9 | 2 | 0 | 1 |
| Henderson, NV | Las Vegas | 16,5 | 1 | 0 | 1 |
| Avon, IN | Indianapolis | 16,7 | 1 | 0 | 0 |
| Alafaya, FL | Orlando | 16,9 | 1 | 0 | 0 |
| Warrensville Heights, OH | Cleveland | 17,5 | 1 | 0 | 0 |
| Sandy Springs, GA | Kennesaw | 17,6 | 1 | 0 | 1 |
| Aurora, CO | Denver | 17,7 | 4 | 1 | 0 |
| Hawthorne, CA | Los Angeles | 18,4 | 1 | 1 | 0 |
| Tukwila, WA | Seattle | 18,7 | 1 | 0 | 0 |
| Moorestown-Lenola, NJ | Filadelfia | 18,8 | 2 | 0 | 1 |
| Warwick, RI | Providence | 19,1 | 3 | 1 | 0 |
| Hillsboro, OR | Portland | 19,4 | 1 | 1 | 0 |
| Hiram, GA | Kennesaw | 19,8 | 1 | 0 | 0 |
| Plymouth Meeting, PA | Filadelfia | 19,9 | 1 | 0 | 0 |
| Columbia, MD | Baltimore | 20,4 | 1 | 0 | 0 |
| Gulfport, MS | Mobile | 20,4 | 1 | 0 | 0 |
| Norfolk, VA | Virginia Beach | 20,4 | 1 | 0 | 0 |
| Short Pump, VA | Richmond | 20,8 | 1 | 0 | 1 |
| Horn Lake, MS | Memphis | 21,0 | 1 | 0 | 0 |
| Owasso, OK | Tulsa | 21,1 | 1 | 0 | 0 |
| Maple Grove, MN | Minneapolis | 21,3 | 2 | 0 | 0 |
| Overland Park, KS | Kansas City | 21,6 | 1 | 1 | 1 |
| Sandy, UT | Salt Lake City | 21,6 | 1 | 1 | 0 |
| Carmel, IN | Indianapolis | 22,0 | 2 | 0 | 0 |
| Issaquah, WA | Seattle | 22,2 | 1 | 0 | 0 |
| Universal City, TX | San Antonio | 22,2 | 1 | 0 | 0 |
| Scottsdale, AZ | Phoenix | 22,7 | 1 | 2 | 0 |
| Maywood, NJ | Nueva York | 23,1 | 1 | 0 | 0 |
| Hunters Creek, FL | Orlando | 23,2 | 1 | 0 | 1 |
| King of Prussia, PA | Wilmington DE | 23,2 | 1 | 0 | 0 |
| Danvers, MA | Boston | 23,4 | 2 | 0 | 0 |
| Lone Tree, CO | Denver | 23,5 | 1 | 0 | 1 |
| Pearland, TX | Houston | 23,9 | 1 | 1 | 1 |
| Mount Juliet, TN | Nashville | 24,0 | 1 | 0 | 0 |
| Woodland, CA | Sacramento | 24,0 | 1 | 0 | 0 |
| Franklin, TN | Nashville | 25,1 | 2 | 1 | 0 |
| Alpharetta, GA | Kennesaw | 25,2 | 1 | 0 | 1 |
| Lynnwood, WA | Seattle | 25,4 | 1 | 0 | 0 |
| Coon Rapids, MN | Minneapolis | 25,7 | 1 | 0 | 0 |
| Gastonia, NC | Charlotte | 25,9 | 1 | 0 | 0 |
| Mansfield, TX | Fort Worth | 25,9 | 1 | 0 | 0 |
| Burlington, NC | Greensboro | 26,2 | 1 | 0 | 0 |
| Horsham, PA | Filadelfia | 26,7 | 2 | 0 | 0 |
| Concord, NC | Charlotte | 26,8 | 2 | 0 | 0 |
| Woodbury, MN | Minneapolis | 27,1 | 1 | 0 | 1 |
| Silverdale, WA | Seattle | 27,2 | 1 | 0 | 0 |
| Avon, OH | Cleveland | 27,3 | 1 | 0 | 0 |
| Tracy, CA | Stockton | 27,3 | 1 | 0 | 0 |
| Glen Carbon, IL | St. Louis | 27,4 | 1 | 0 | 0 |
| Clearwater, FL | Tampa | 27,7 | 2 | 0 | 0 |
| Long Beach, CA | Los Angeles | 27,7 | 3 | 0 | 0 |
| Leominster, MA | Worcester | 28,4 | 1 | 1 | 0 |
| Plano, TX | Dallas | 28,4 | 3 | 2 | 1 |
| Southlake, TX | Fort Worth | 28,5 | 1 | 0 | 1 |
| Framingham, MA | Boston | 28,6 | 1 | 0 | 0 |
| Livonia, MI | Detroit | 28,8 | 2 | 0 | 0 |
| Roseville, CA | Sacramento | 28,8 | 2 | 1 | 0 |
| Round Rock, TX | Austin | 29,0 | 1 | 0 | 1 |
| Seven Fields, PA | Pittsburgh | 29,0 | 1 | 0 | 0 |
| Humble, TX | Houston | 30,2 | 1 | 0 | 0 |
| Chesapeake, VA | Virginia Beach | 30,6 | 2 | 1 | 0 |
| Mesa, AZ | Phoenix | 30,9 | 2 | 1 | 4 |
| Bear, DE | Wilmington DE | 31,1 | 1 | 0 | 0 |
| Sugar Land, TX | Houston | 31,2 | 1 | 0 | 0 |
| Douglasville, GA | Kennesaw | 31,3 | 1 | 0 | 0 |
| Nampa, ID | Boise | 31,5 | 1 | 0 | 0 |
| Folsom, CA | Sacramento | 31,8 | 1 | 0 | 1 |
| Colonial Heights, VA | Richmond | 32,6 | 1 | 0 | 0 |
| Florham Park, NJ | Nueva York | 32,7 | 1 | 0 | 0 |
| Uniondale, NY | Nueva York | 34,1 | 1 | 0 | 0 |
| Rock Hill, SC | Charlotte | 34,3 | 1 | 0 | 0 |
| Parole, MD | Baltimore | 34,6 | 1 | 0 | 0 |
| Orland Park, IL | Chicago | 35,6 | 1 | 0 | 0 |
| Rockwall, TX | Dallas | 35,9 | 1 | 0 | 1 |
| Conyers, GA | Atlanta | 37,6 | 1 | 0 | 0 |
| Fullerton, CA | Los Angeles | 37,7 | 2 | 0 | 0 |
| Concord, CA | San Francisco | 39,3 | 1 | 0 | 0 |
| Brentwood, CA | Stockton | 39,6 | 1 | 0 | 0 |
| Smith Mills, MA | Providence | 39,9 | 1 | 0 | 0 |
| Live Oak, CA | San Jose | 40,3 | 1 | 0 | 0 |
| Conway, AR | Little Rock | 40,7 | 1 | 1 | 0 |
| Mooresville, NC | Charlotte | 40,8 | 1 | 0 | 0 |
| Danbury, CT | New Haven | 42,4 | 1 | 0 | 0 |
| Appleton, WI | Green Bay | 42,5 | 1 | 1 | 0 |
| Spartanburg, SC | Greenville SC | 43,3 | 1 | 1 | 0 |
| Vallejo, CA | San Francisco | 43,8 | 1 | 0 | 0 |
| Florida City, FL | Miami | 43,9 | 1 | 0 | 0 |
| Frisco, TX | Dallas | 44,0 | 3 | 1 | 0 |
| Sunrise, FL | Miami | 44,6 | 1 | 0 | 1 |
| Methuen Town, NH | Boston | 45,0 | 1 | 0 | 1 |
| Anderson, SC | Greenville SC | 45,2 | 1 | 1 | 0 |
| Akron, OH | Cleveland | 46,0 | 1 | 0 | 0 |
| Riverhead, NY | New Haven | 46,7 | 1 | 0 | 0 |
| Gilroy, CA | San Jose | 46,8 | 1 | 0 | 0 |
| Ames, IA | Des Moines | 47,0 | 1 | 0 | 0 |
| Riverdale, UT | Salt Lake City | 47,4 | 1 | 0 | 0 |
| Vernon Hills, IL | Chicago | 48,0 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Clarita, CA | Los Angeles | 48,2 | 3 | 1 | 0 |
| Murrieta, CA | Riverside | 48,9 | 2 | 0 | 0 |
| Norwalk, CT | New Haven | 49,3 | 1 | 0 | 0 |
| Saratoga Springs, NY | Albany | 50,0 | 1 | 0 | 0 |
| Tustin, CA | Riverside | 50,4 | 1 | 0 | 0 |
| San Marcos, TX | Austin | 50,6 | 1 | 0 | 0 |
| Lakeland, FL | Tampa | 51,1 | 1 | 0 | 1 |
| Paxtonia, PA | Lancaster | 51,6 | 1 | 0 | 0 |
| Pleasant Prairie, WI | Milwaukee | 52,3 | 1 | 0 | 0 |
| Buford, GA | Atlanta | 52,9 | 1 | 1 | 1 |
| Mission Viejo, CA | Riverside | 54,7 | 2 | 0 | 0 |
| Nashua, NH | Boston | 55,8 | 2 | 1 | 1 |
| Ann Arbor, MI | Detroit | 56,5 | 2 | 0 | 0 |
| Joliet, IL | Chicago | 56,6 | 2 | 0 | 0 |
| Coral Springs, FL | Miami | 56,9 | 2 | 0 | 1 |
| Princeton, NJ | Filadelfia | 56,9 | 1 | 0 | 0 |
| Merced, CA | Modesto | 57,2 | 1 | 0 | 0 |
| Millville, NJ | Filadelfia | 59,5 | 1 | 0 | 0 |
| Palmdale, CA | Los Angeles | 60,7 | 1 | 0 | 1 |
| Commack, NY | Nueva York | 61,3 | 2 | 0 | 0 |
| Visalia, CA | Fresno | 61,9 | 1 | 1 | 0 |
| New London, CT | Hartford | 62,1 | 1 | 0 | 0 |
| Conroe, TX | Houston | 63,5 | 1 | 0 | 0 |
| Mechanicsburg, PA | Lancaster | 64,3 | 1 | 0 | 1 |
| Pueblo, CO | Colorado Springs | 64,8 | 1 | 1 | 0 |
| Clarksville, TN | Nashville | 66,1 | 1 | 0 | 0 |
| Hickory, NC | Charlotte | 67,1 | 1 | 0 | 0 |
| Centerville, OH | Cincinnati | 67,6 | 1 | 0 | 1 |
| Las Cruces, NM | El Paso | 68,4 | 2 | 0 | 0 |
| Goleta, CA | Oxnard | 68,5 | 1 | 0 | 0 |
| Ballenger Creek, MD | Baltimore | 69,2 | 1 | 0 | 0 |
| McKee City, NJ | Filadelfia | 72,6 | 1 | 0 | 0 |
| Bellingham, WA | Vancouver (Canadá) | 73,8 | 2 | 0 | 0 |
| Loveland, CO | Denver | 74,6 | 1 | 0 | 1 |
| Bayou Cane, LA | Nueva Orleans | 75,8 | 1 | 0 | 0 |
| Dulles Town Center, VA | Baltimore | 75,9 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester, NH | Boston | 76,5 | 1 | 2 | 0 |
| Tuscaloosa, AL | Birmingham | 76,7 | 1 | 0 | 1 |
| Hot Springs, AR | Little Rock | 77,8 | 1 | 0 | 0 |
| Waldorf, MD | Baltimore | 78,0 | 1 | 0 | 1 |
| Santa Rosa, CA | San Francisco | 78,4 | 1 | 1 | 0 |
| Kokomo, IN | Indianapolis | 79,1 | 1 | 0 | 0 |
| Daytona Beach, FL | Orlando | 79,4 | 1 | 0 | 1 |
| Lincoln, NE | Omaha | 80,1 | 2 | 1 | 2 |
| Manahawkin, NJ | Filadelfia | 80,7 | 1 | 0 | 0 |
| Fredericksburg, VA | Richmond | 81,0 | 1 | 1 | 0 |
| Portsmouth, NH | Boston | 81,4 | 1 | 0 | 1 |
| Sandusky, OH | Cleveland | 81,7 | 1 | 0 | 0 |
| Beavercreek, OH | Cincinnati | 84,0 | 1 | 0 | 0 |
| Fayetteville, NC | Raleigh | 84,2 | 1 | 2 | 1 |
| Poland, OH | Pittsburgh | 84,9 | 1 | 0 | 0 |
| Niles, OH | Cleveland | 85,0 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Fe, NM | Albuquerque | 85,7 | 1 | 0 | 1 |
| Lafayette, LA | Baton Rouge | 86,2 | 1 | 0 | 2 |
| Opelika, AL | Montgomery | 87,9 | 1 | 0 | 0 |
| Scotchtown, NY | Nueva York | 88,2 | 1 | 0 | 0 |
| Westover, WV | Pittsburgh | 88,7 | 1 | 0 | 0 |
| Fort Collins, CO | Denver | 89,4 | 1 | 1 | 1 |
| Flint, MI | Detroit | 90,5 | 1 | 0 | 1 |
| Lafayette, IN | Indianapolis | 91,4 | 2 | 0 | 0 |
| Palm Desert, CA | Riverside | 92,4 | 1 | 0 | 1 |
| Bowling Green, KY | Nashville | 92,7 | 1 | 0 | 1 |
| Potomac Mills, VA | Baltimore | 92,7 | 1 | 0 | 0 |
| Burlington, WA | Seattle | 94,0 | 1 | 0 | 0 |
| Janesville, WI | Milwaukee | 94,9 | 1 | 0 | 0 |
| Oxford, AL | Birmingham | 94,9 | 1 | 0 | 0 |
| Athens-Clarke County, GA | Atlanta | 95,1 | 1 | 1 | 0 |
| Ontario, OH | Columbus | 97,2 | 1 | 0 | 0 |
| Temple, TX | Austin | 97,3 | 2 | 0 | 0 |
| St. Cloud, MN | Minneapolis | 97,8 | 1 | 0 | 0 |
| Normal, IL | Springfield IL | 100,7 | 1 | 0 | 0 |
| Sherman, TX | Dallas | 101,6 | 1 | 0 | 0 |
| Ocala, FL | Orlando | 101,8 | 1 | 1 | 0 |
| Concord, NH | Boston | 101,9 | 1 | 0 | 0 |
| Gainesville, VA | Baltimore | 102,5 | 1 | 1 | 0 |
| Topeka, KS | Kansas City | 102,6 | 1 | 0 | 0 |
| Brighton, NY | Buffalo | 104,1 | 1 | 0 | 0 |
| Watertown, NY | Syracuse | 104,4 | 1 | 0 | 0 |
| Mankato, MN | Minneapolis | 104,7 | 1 | 0 | 0 |
| Endwell, NY | Syracuse | 106,4 | 1 | 0 | 0 |
| Arlington Heights, PA | Nueva York | 109,0 | 1 | 0 | 0 |
| Port Charlotte, FL | Tampa | 109,1 | 1 | 0 | 0 |
| California, MD | Baltimore | 110,7 | 1 | 0 | 0 |
| Logan, UT | Salt Lake City | 110,8 | 1 | 0 | 0 |
| Augusta-Richmond County, GA | Columbia SC | 111,1 | 1 | 0 | 0 |
| Sun Prairie, WI | Milwaukee | 111,2 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Forks, ND | Fargo | 114,4 | 1 | 0 | 0 |
| Terre Haute, IN | Indianapolis | 114,5 | 1 | 0 | 0 |
| Big Flats, NY | Syracuse | 115,7 | 1 | 0 | 0 |
| Florence, SC | Columbia SC | 116,7 | 1 | 1 | 0 |
| Macon-Bibb County, GA | Atlanta | 117,0 | 1 | 1 | 0 |
| Palm Beach Gardens, FL | Miami | 118,6 | 1 | 0 | 1 |
| Rockford, IL | Chicago | 119,5 | 1 | 0 | 0 |
| Mishawaka, IN | Chicago | 121,5 | 1 | 0 | 0 |
| Lexington-Fayette, KY | Cincinnati | 122,1 | 2 | 0 | 0 |
| South Burlington, VT | Montreal (Canadá) | 123,0 | 1 | 0 | 0 |
| Champaign, IL | Springfield IL | 125,4 | 1 | 0 | 0 |
| Sioux City, IA | Sioux Falls | 126,1 | 0 | 0 | 2 |
| Prescott, AZ | Phoenix | 127,1 | 1 | 0 | 0 |
| Chico, CA | Sacramento | 129,6 | 1 | 0 | 0 |
| Salisbury, MD | Baltimore | 132,9 | 1 | 0 | 0 |
| Erie, PA | Hamilton (Canadá) | 134,7 | 1 | 0 | 0 |
| West Vero Corridor, FL | Orlando | 135,4 | 1 | 0 | 0 |
| Roanoke, VA | Winston-Salem | 136,9 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Maria, CA | Bakersfield | 137,1 | 1 | 0 | 0 |
| Chattanooga, TN | Kennesaw | 137,2 | 1 | 0 | 2 |
| Clarksville, IN | Cincinnati | 138,3 | 1 | 0 | 0 |
| Wilkes-Barre, PA | Lancaster | 138,9 | 1 | 0 | 0 |
| Johnson City, TN | Knoxville | 143,5 | 1 | 0 | 0 |
| Waterloo, IA | Des Moines | 143,9 | 1 | 0 | 0 |
| Eau Claire, WI | Minneapolis | 146,2 | 1 | 0 | 0 |
| Dothan, AL | Montgomery | 147,9 | 2 | 0 | 0 |
| Tyler, TX | Dallas | 148,1 | 1 | 0 | 2 |
| Zilwaukee, MI | Detroit | 148,6 | 1 | 0 | 0 |
| Beechwood, MI | Milwaukee | 149,7 | 1 | 0 | 0 |
| San Luis Obispo, CA | Bakersfield | 151,6 | 1 | 0 | 0 |
| South Portland, ME | Boston | 152,7 | 1 | 0 | 0 |
| Tupelo, MS | Memphis | 154,4 | 1 | 0 | 0 |
| Cape Girardeau, MO | St. Louis | 157,5 | 1 | 0 | 0 |
| Lebanon, NH | Worcester | 157,6 | 1 | 0 | 0 |
| Victoria, TX | San Antonio | 158,0 | 1 | 0 | 0 |
| Harrisonburg, VA | Richmond | 158,7 | 1 | 0 | 0 |
| Indian Hills, NV | Sacramento | 159,8 | 1 | 0 | 0 |
| Dickson City, PA | Nueva York | 160,5 | 1 | 0 | 0 |
| Naples, FL | Miami | 164,1 | 1 | 1 | 0 |
| Florence, AL | Birmingham | 165,0 | 1 | 0 | 0 |
| Yakima, WA | Tacoma | 166,9 | 1 | 0 | 0 |
| Coralville, IA | Des Moines | 168,1 | 1 | 0 | 0 |
| Valdosta, GA | Jacksonville | 168,8 | 1 | 0 | 0 |
| Joplin, MO | Tulsa | 169,9 | 1 | 0 | 1 |
| Baxter, MN | Minneapolis | 171,2 | 2 | 0 | 0 |
| Fort Wayne, IN | Indianapolis | 171,3 | 2 | 2 | 1 |
| Bristol, TN | Knoxville | 171,8 | 1 | 0 | 1 |
| Fort Smith, AR | Tulsa | 172,1 | 2 | 0 | 0 |
| Battle Creek, MI | Detroit | 175,5 | 1 | 0 | 0 |
| Grandville, MI | Milwaukee | 176,1 | 1 | 0 | 1 |
| St. George, UT | Las Vegas | 177,1 | 1 | 1 | 0 |
| Owensboro, KY | Nashville | 177,3 | 1 | 1 | 0 |
| Reno, NV | Sacramento | 179,0 | 1 | 2 | 1 |
| Twin Falls, ID | Boise | 180,4 | 1 | 0 | 0 |
| Lufkin, TX | Houston | 183,4 | 1 | 0 | 0 |
| Traverse City, MI | Green Bay | 189,3 | 1 | 0 | 0 |
| Kentwood, MI | Milwaukee | 191,0 | 2 | 0 | 0 |
| Elizabethtown, KY | Nashville | 191,6 | 1 | 0 | 0 |
| Bend, OR | Portland | 192,7 | 1 | 0 | 1 |
| Paducah, KY | Nashville | 193,0 | 1 | 1 | 0 |
| Bluffton, SC | Columbia SC | 194,8 | 1 | 0 | 0 |
| Longview, TX | Dallas | 194,8 | 1 | 0 | 0 |
| Meridian, MS | Pensacola | 195,4 | 1 | 0 | 0 |
| Lake Charles, LA | Baton Rouge | 196,3 | 0 | 1 | 1 |
| Flagstaff, AZ | Phoenix | 199,4 | 1 | 0 | 2 |
| Myrtle Beach, SC | Columbia SC | 200,1 | 1 | 0 | 0 |
| Onalaska, WI | Minneapolis | 205,1 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Island, NE | Omaha | 208,4 | 1 | 0 | 0 |
| Corpus Christi, TX | San Antonio | 208,9 | 1 | 1 | 1 |
| Davenport, IA | Springfield IL | 211,7 | 1 | 0 | 0 |
| Charleston, WV | Columbus | 212,9 | 1 | 0 | 0 |
| Evansville, IN | Nashville | 213,4 | 1 | 1 | 0 |
| McAllen, TX | Monterrey (México) | 216,2 | 3 | 0 | 0 |
| Texarkana, AR | Little Rock | 219,3 | 1 | 0 | 0 |
| Duluth, MN | Minneapolis | 220,9 | 1 | 0 | 0 |
| Yuma, AZ | Tijuana (México) | 225,0 | 1 | 0 | 1 |
| Abilene, TX | Fort Worth | 227,6 | 1 | 1 | 0 |
| Panama City, FL | Pensacola | 234,6 | 1 | 0 | 0 |
| Redding, CA | Sacramento | 234,6 | 1 | 0 | 0 |
| Augusta, ME | Boston | 241,4 | 2 | 0 | 0 |
| Tallahassee, FL | Jacksonville | 250,8 | 1 | 1 | 2 |
| Kennewick, WA | Tacoma | 274,0 | 1 | 1 | 1 |
| Bossier City, LA | Little Rock | 276,8 | 1 | 0 | 0 |
| Casper, WY | Rapid City | 280,1 | 1 | 0 | 0 |
| Shreveport, LA | Dallas | 284,6 | 1 | 2 | 1 |
| Bangor, ME | Ciudad de Quebec (Canadá) | 291,1 | 1 | 0 | 0 |
| San Angelo, TX | Austin | 293,5 | 1 | 0 | 0 |
| Bismarck, ND | Fargo | 303,5 | 1 | 0 | 2 |
| Kalispell, MT | Calgary (Canadá) | 312,7 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Junction, CO | Denver | 317,7 | 1 | 0 | 0 |
| Medford, OR | Portland | 350,2 | 1 | 0 | 1 |
| Odessa, TX | El Paso | 392,4 | 1 | 0 | 0 |
| Amarillo, TX | Oklahoma City | 397,9 | 1 | 3 | 1 |
| Missoula, MT | Boise | 400,7 | 1 | 0 | 1 |
| Lubbock, TX | Fort Worth | 436,3 | 1 | 0 | 0 |
| Billings, MT | Rapid City | 459,9 | 1 | 0 | 2 |
| Bozeman, MT | Boise | 468,6 | 1 | 0 | 0 |
Red de anclas de co-ubicación
El Índice de Co-ubicación de los Estados Unidos evalúa los nodos comerciales del mercado estadounidense según la Metodología de co-ubicación minorista y operacionalizado por el sistema de clasificación determinista. Los sitios se evalúan donde Walmart Supercentre opera como ancla Objetivo Primario, frente a operadores secundarios (Home Depot, Costco) e infraestructura cívica terciaria dentro de los radios de captación definidos. Estados Unidos es uno de los tres mercados cubiertos en el sistema de niveles de co-ubicación.
Regional — el nivel más alto
Un sitio de nivel Regional supera las mismas compuertas predicativas que cualquier clúster Regional en toda la plataforma: un ancla de formato hipermercado (Walmart Supercentre) combinada con un ancla de almacén o de estilo de vida, población de captación en el decil superior nacional, y un hospital clasificado como regional dentro del anillo cívico. Home Depot y Costco son las anclas secundarias que con más frecuencia satisfacen la compuerta de composición junto a Walmart Supercentre. Regional es el nivel más escaso del conjunto de datos estadounidense; los recuentos actuales se publican en vivo en la plataforma GIS en lugar de repetirse aquí.
Véase también
- Top 400 Mercados Regionales — América del Norte — el conjunto norteamericano completo que esta página filtra
- Sistema de Inteligencia de Mercados Regionales — la metodología de co-ubicación y los criterios de selección de mercados
- Sistema de niveles de co-ubicación
- Metodología de co-ubicación minorista
- Sistema de clasificación de co-ubicación minorista
Datos de referencia del índice de Mercados Regionales del conjunto de datos del 07-08-2026 (298 de una reserva calificada de 916 mercados; una reconstrucción de septiembre de 2026 sustituyó una selección anterior incompleta de 369 entradas).
Cite this record: /wiki/atlas-united-states — revision 0174f5e5, last updated 6 September 2026.