Top 400 Mercados Regionales — América del Norte
TopicFrom the Woodfine Projects
Lista clasificada de los 400 Mercados Regionales de mayor puntuación en América del Norte bajo la metodología suburbano-regional corregida. Posición 1: Plano, TX (suburbio de Dallas, 28,1 km, puntuación 25,5).
Top 400 Mercados Regionales — América del Norte
Esta es una lista clasificada de los cuatrocientos Mercados Regionales de mayor puntuación en América del Norte, donde un Mercado Regional es un suburbio con nombre propio o municipio satélite que se encuentra a distancia de desplazamiento diario de un centro metropolitano importante y contiene uno o más clústeres de co-localización minorista. Los mercados se clasifican por una puntuación compuesta que combina la composición de niveles de sus clústeres de co-localización y la presencia de infraestructura de anclas cívicas (médicas y académicas).
La lista identifica mercados comerciales en el anillo suburbano de las principales ciudades norteamericanas — la brecha de investigación entre el análisis de mercados metropolitanos institucionales (cubiertos ampliamente por organizaciones como Oxford Economics, CBRE y Colliers International) y las zonas genuinamente rurales. Se produce por separado de las listas de núcleos metropolitanos y ciudades secundarias independientes.
[edit]Definición y Alcance
Un Mercado Regional de América del Norte cumple los requisitos de esta lista cuando satisface tres criterios. Primero, el asentamiento debe contener al menos un clúster de co-localización. Segundo, el asentamiento debe ser un municipio con nombre propio cuyo nombre difiera del de su centro de referencia metropolitano más cercano. Tercero, el centroide de los clústeres del asentamiento debe situarse entre 15 y 80 kilómetros del punto de referencia metropolitano importante más cercano.
[edit]Metodología de Clasificación
La puntuación compuesta es el producto de tres factores. La puntuación de nivel cuenta cuatro puntos por clúster de Nivel 1, dos puntos por clúster de Nivel 2 y un punto por clúster de Nivel 3. El multiplicador cívico es 1,5 cuando al menos un clúster incluye una ancla médica o académica y 1,0 en caso contrario. El factor de confianza es 1,0 para mercados de alta confianza y 0,7 para mercados provisionales.
La fórmula completa es: Puntuación = puntuación_nivel × multiplicador_cívico × factor_confianza.
Los tres niveles describen combinaciones progresivamente más ricas de categorías de anclas minoristas norteamericanas. Los clústeres de Nivel 1 (T1) contienen un ancla de hipermercado (Walmart, Target, Kroger o equivalente), un ancla de ferretería (The Home Depot, Lowe's o equivalente) y al menos una categoría de ancla adicional (club de precio, electrónica o artículos deportivos). Los clústeres de Nivel 2 (T2) contienen un hipermercado y una ferretería. Los clústeres de Nivel 3 (T3) contienen una única ancla reconocida.
La puntuación compuesta más alta en el conjunto de datos norteamericano actual es 25,5 (Plano, TX, suburbio de Dallas).
[edit]Top 25
Los veinticinco Mercados Regionales de América del Norte mejor clasificados se enumeran a continuación, con el centro metropolitano del que cada mercado es suburbio.
| Pos. | Mercado | País | Suburbio de | km | T1 | T2 | T3 | Cívico | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plano, TX | US | Dallas | 28 | 3 | 2 | 1 | Sí | 25.5 |
| 2 | Mesa, AZ | US | Phoenix | 31 | 3 | 1 | 0 | Sí | 22.5 |
| 3 | Frisco, TX | US | Dallas | 44 | 2 | 2 | 1 | Sí | 21.0 |
| 4 | Mississauga, ON | CA | Toronto | 25 | 2 | 1 | 2 | Sí | 18.0 |
| 5 | Chandler, AZ | US | Phoenix | 28 | 2 | 1 | 2 | Sí | 18.0 |
| 6 | Scottsdale, AZ | US | Phoenix | 22 | 2 | 1 | 1 | Sí | 16.5 |
| 7 | Gilbert, AZ | US | Phoenix | 29 | 2 | 1 | 1 | Sí | 16.5 |
| 8 | Garland, TX | US | Dallas | 22 | 2 | 0 | 2 | Sí | 15.0 |
| 9 | Irving, TX | US | Dallas | 18 | 2 | 0 | 2 | Sí | 15.0 |
| 10 | Round Rock, TX | US | Austin | 33 | 2 | 0 | 2 | Sí | 15.0 |
| 11 | Pearland, TX | US | Houston | 30 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 12 | McKinney, TX | US | Dallas | 51 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 13 | Denton, TX | US | Dallas | 55 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 14 | Thornton, CO | US | Denver | 22 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 15 | Surprise, AZ | US | Phoenix | 43 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 16 | Peoria, AZ | US | Phoenix | 27 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 17 | Sugar Land, TX | US | Houston | 33 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 18 | Roseville, CA | US | Sacramento | 29 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 19 | Murfreesboro, TN | US | Nashville | 55 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 20 | Naperville, IL | US | Chicago | 45 | 2 | 0 | 1 | Sí | 13.5 |
| 21 | Arlington, TX | US | Dallas | 26 | 1 | 2 | 2 | Sí | 13.5 |
| 22 | Brampton, ON | CA | Toronto | 32 | 1 | 2 | 2 | Sí | 13.5 |
| 23 | Sterling Heights, MI | US | Detroit | 28 | 2 | 0 | 0 | Sí | 12.0 |
| 24 | Cape Coral, FL | US | Fort Myers | 25 | 2 | 0 | 0 | Sí | 12.0 |
| 25 | Pembroke Pines, FL | US | Miami | 30 | 2 | 0 | 0 | Sí | 12.0 |
[edit]Clasificaciones Completas (26–400)
| Pos. | Mercado | País | Suburbio de | T1 | T2 | T3 | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Overland Park, KS | US | Kansas City | 1 | 2 | 2 | 12.0 |
| 27 | Oceanside, CA | US | San Diego | 1 | 2 | 1 | 10.5 |
| 28 | Elk Grove, CA | US | Sacramento | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
| 29 | Woodbury, MN | US | Minneapolis | 1 | 2 | 1 | 10.5 |
| 30 | Tempe, AZ | US | Phoenix | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 31 | Lakewood, CO | US | Denver | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 32 | Olathe, KS | US | Kansas City | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 33 | Rancho Cucamonga, CA | US | Los Angeles | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 34 | Ontario, CA | US | Los Angeles | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 35 | Corona, CA | US | Los Angeles | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 36 | Pasadena, TX | US | Houston | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 37 | League City, TX | US | Houston | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 38 | Carrollton, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 39 | Lewisville, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 40 | Richardson, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 41 | Antioch, CA | US | San Francisco | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 42 | Thousand Oaks, CA | US | Los Angeles | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 43 | Palmdale, CA | US | Los Angeles | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 44 | Cary, NC | US | Raleigh | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 45 | Columbia, SC | US | Charlotte | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 46 | Moreno Valley, CA | US | Los Angeles | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 47 | Eugene, OR | US | Portland | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 48 | Springfield, MO | US | Joplin | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 49 | Dayton, OH | US | Columbus | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 50 | Huntsville, AL | US | Birmingham | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 51 | Fort Collins, CO | US | Denver | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 52 | Visalia, CA | US | Fresno | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 53 | Laredo, TX | US | San Antonio | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 54 | Beaumont, TX | US | Houston | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 55 | Provo, UT | US | Salt Lake City | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 56 | Warren, MI | US | Detroit | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 57 | Mesquite, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 58 | Killeen, TX | US | Austin | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 59 | Hampton, VA | US | Norfolk | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 60 | Sioux Falls, SD | US | Fargo | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 61 | Tallahassee, FL | US | Jacksonville | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 62 | Chattanooga, TN | US | Nashville | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 63 | Baton Rouge, LA | US | New Orleans | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 64 | Shreveport, LA | US | Dallas | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 65 | Spokane, WA | US | Seattle | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 66 | Tacoma, WA | US | Seattle | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 67 | Salem, OR | US | Portland | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 68 | Reno, NV | US | Sacramento | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 69 | Fayetteville, NC | US | Raleigh | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 70 | Wilmington, NC | US | Raleigh | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 71 | High Point, NC | US | Charlotte | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 72 | Greensboro, NC | US | Charlotte | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 73 | Rochester, MN | US | Minneapolis | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 74 | Rockford, IL | US | Chicago | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 75 | Elgin, IL | US | Chicago | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 76 | Joliet, IL | US | Chicago | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 77 | Aurora, IL | US | Chicago | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 78 | Peoria, IL | US | Chicago | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 79 | Wichita Falls, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 80 | Abilene, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 81 | Corpus Christi, TX | US | San Antonio | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 82 | Amarillo, TX | US | Lubbock | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 83 | Lubbock, TX | US | Amarillo | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 84 | Tyler, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 85 | Midland, TX | US | Odessa | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 86 | Odessa, TX | US | Midland | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 87 | Longview, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 88 | Waco, TX | US | Dallas | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 89 | San Angelo, TX | US | Midland | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 90 | Brownsville, TX | US | McAllen | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 91 | McAllen, TX | US | Brownsville | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 92 | El Paso, TX | US | Las Cruces | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 93 | Glendale, AZ | US | Phoenix | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 94 | Henderson, NV | US | Las Vegas | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 95 | North Las Vegas, NV | US | Las Vegas | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 96 | Fontana, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 97 | Riverside, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 98 | San Bernardino, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 99 | Bakersfield, CA | US | Fresno | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 100 | Stockton, CA | US | Sacramento | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 101 | Modesto, CA | US | Sacramento | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 102 | Fresno, CA | US | Sacramento | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 103 | Glendale, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 104 | Garden Grove, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 105 | Anaheim, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 106 | Santa Ana, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 107 | Pomona, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 108 | Lancaster, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 109 | Escondido, CA | US | San Diego | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 110 | Salinas, CA | US | San Jose | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 111 | Hayward, CA | US | San Francisco | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 112 | Concord, CA | US | San Francisco | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 113 | Santa Rosa, CA | US | San Francisco | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 114 | Sunnyvale, CA | US | San Jose | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 115 | Santa Clarita, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 116 | Torrance, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 117 | Fullerton, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 118 | Orange, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 119 | Irvine, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 120 | Chula Vista, CA | US | San Diego | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
| 121 | Aurora, CO | US | Denver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 122 | Westminster, CO | US | Denver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 123 | Arvada, CO | US | Denver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 124 | Centennial, CO | US | Denver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 125 | Highlands Ranch, CO | US | Denver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 126 | Pueblo, CO | US | Denver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 127 | Rialto, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 128 | Victorville, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 129 | El Monte, CA | US | Los Angeles | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 130 | Murrieta, CA | US | San Diego | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 131 | Temecula, CA | US | San Diego | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 132 | West Jordan, UT | US | Salt Lake City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 133 | Sandy, UT | US | Salt Lake City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 134 | Orem, UT | US | Salt Lake City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 135 | West Valley City, UT | US | Salt Lake City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 136 | St. George, UT | US | Las Vegas | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 137 | Clarksville, TN | US | Nashville | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 138 | Knoxville, TN | US | Nashville | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 139 | Memphis, TN | US | Nashville | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 140 | Jackson, MS | US | Memphis | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 141 | Gulfport, MS | US | New Orleans | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 142 | Mobile, AL | US | Birmingham | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 143 | Montgomery, AL | US | Birmingham | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 144 | Columbus, GA | US | Atlanta | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 145 | Augusta, GA | US | Atlanta | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 146 | Savannah, GA | US | Jacksonville | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 147 | Macon, GA | US | Atlanta | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 148 | Athens, GA | US | Atlanta | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 149 | Gainesville, FL | US | Jacksonville | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 150 | Lakeland, FL | US | Tampa | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 151 | Clearwater, FL | US | Tampa | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 152 | St. Petersburg, FL | US | Tampa | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 153 | Port St. Lucie, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 154 | Miramar, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 155 | Hollywood, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 156 | Pompano Beach, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 157 | West Palm Beach, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 158 | Boca Raton, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 159 | Davie, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 160 | Coral Springs, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 161 | Fort Lauderdale, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 162 | Sunrise, FL | US | Miami | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 163 | Gainesville, VA | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 164 | Woodbridge, VA | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 165 | Reston, VA | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 166 | Leesburg, VA | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 167 | Chantilly, VA | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 168 | Manassas, VA | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 169 | Frederick, MD | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 170 | Bowie, MD | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 171 | Germantown, MD | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 172 | Gaithersburg, MD | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 173 | Rockville, MD | US | Washington DC | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 174 | Ellicott City, MD | US | Baltimore | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 175 | Towson, MD | US | Baltimore | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 176 | Annapolis, MD | US | Baltimore | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 177 | Edison, NJ | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 178 | Newark, NJ | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 179 | Jersey City, NJ | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 180 | Paterson, NJ | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 181 | Toms River, NJ | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 182 | Trenton, NJ | US | Philadelphia | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 183 | Cherry Hill, NJ | US | Philadelphia | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 184 | Bridgeport, CT | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 185 | New Haven, CT | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 186 | Hartford, CT | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 187 | Springfield, MA | US | Boston | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 188 | Worcester, MA | US | Boston | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 189 | Lowell, MA | US | Boston | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 190 | Manchester, NH | US | Boston | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 191 | Providence, RI | US | Boston | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 192 | Rochester, NY | US | Buffalo | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 193 | Syracuse, NY | US | Rochester | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 194 | Albany, NY | US | Boston | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 195 | Yonkers, NY | US | New York | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 196 | Erie, PA | US | Pittsburgh | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 197 | Allentown, PA | US | Philadelphia | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 198 | Reading, PA | US | Philadelphia | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 199 | Lancaster, PA | US | Philadelphia | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 200 | York, PA | US | Baltimore | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 201 | Lexington, KY | US | Louisville | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 202 | Evansville, IN | US | Louisville | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 203 | Fort Wayne, IN | US | Chicago | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 204 | South Bend, IN | US | Chicago | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 205 | Grand Rapids, MI | US | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 206 | Lansing, MI | US | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 207 | Flint, MI | US | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 208 | Ann Arbor, MI | US | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 209 | Livonia, MI | US | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 210 | Dearborn, MI | US | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 211 | Toledo, OH | US | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 212 | Akron, OH | US | Cleveland | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 213 | Canton, OH | US | Cleveland | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 214 | Youngstown, OH | US | Pittsburgh | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 215 | Madison, WI | US | Milwaukee | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 216 | Green Bay, WI | US | Milwaukee | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 217 | Des Moines, IA | US | Kansas City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 218 | Cedar Rapids, IA | US | Des Moines | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 219 | Omaha, NE | US | Kansas City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 220 | Lincoln, NE | US | Omaha | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 221 | Fargo, ND | US | Minneapolis | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 222 | Billings, MT | US | Casper | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 223 | Boise, ID | US | Salt Lake City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 224 | Nampa, ID | US | Boise | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 225 | Meridian, ID | US | Boise | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 226 | Bellevue, WA | US | Seattle | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 227 | Kent, WA | US | Seattle | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 228 | Everett, WA | US | Seattle | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 229 | Renton, WA | US | Seattle | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 230 | Kirkland, WA | US | Seattle | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 231 | Vancouver, WA | US | Portland | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 232 | Beaverton, OR | US | Portland | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 233 | Hillsboro, OR | US | Portland | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 234 | Gresham, OR | US | Portland | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 235 | Anchorage, AK | US | Juneau | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 236 | Albuquerque, NM | US | Santa Fe | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 237 | Las Cruces, NM | US | El Paso | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 238 | Tucson, AZ | US | Phoenix | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 239 | Yuma, AZ | US | Phoenix | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 240 | Tempe, AZ | US | Phoenix | 0 | 2 | 2 | 6.0 |
| 241 | Laval, QC | CA | Montreal | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 242 | Longueuil, QC | CA | Montreal | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 243 | Quebec City, QC | CA | Montreal | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 244 | Gatineau, QC | CA | Ottawa | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 245 | Sherbrooke, QC | CA | Montreal | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 246 | Saguenay, QC | CA | Quebec City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 247 | Hamilton, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 248 | London, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 249 | Windsor, ON | CA | Detroit | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 250 | Kitchener, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 251 | Markham, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 252 | Vaughan, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 253 | Oakville, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 254 | Burlington, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 255 | Sudbury, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 256 | Oshawa, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 257 | Richmond Hill, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 258 | Ajax, ON | CA | Toronto | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 259 | Abbotsford, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 260 | Surrey, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 261 | Burnaby, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 262 | Richmond, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 263 | Kelowna, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 264 | Langley, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 265 | Coquitlam, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 266 | Saanich, BC | CA | Vancouver | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 267 | Edmonton South, AB | CA | Edmonton | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 268 | Red Deer, AB | CA | Edmonton | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 269 | Lethbridge, AB | CA | Calgary | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 270 | Medicine Hat, AB | CA | Calgary | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 271 | Ecatepec de Morelos | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 272 | Nezahualcóyotl | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 273 | Tlalnepantla de Baz | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 274 | Chimalhuacán | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 275 | Naucalpan de Juárez | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 276 | Tultitlán | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 277 | Cuautitlán Izcalli | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 278 | Tonalá | MX | Guadalajara | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 279 | Tlaquepaque | MX | Guadalajara | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 280 | Apodaca | MX | Monterrey | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 281 | San Nicolás de los Garza | MX | Monterrey | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 282 | Santa Catarina, NL | MX | Monterrey | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 283 | Guadalupe, NL | MX | Monterrey | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 284 | Saltillo | MX | Monterrey | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 285 | Tlajomulco de Zúñiga | MX | Guadalajara | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 286 | Torreón | MX | Saltillo | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 287 | Juárez | MX | El Paso | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 288 | Tijuana | MX | San Diego | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 289 | Mexicali | MX | El Centro | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 290 | Hermosillo | MX | Tucson | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 291 | Culiacán | MX | Mazatlán | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 292 | Mazatlán | MX | Culiacán | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 293 | Mérida | MX | Campeche | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 294 | Puebla | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 295 | Querétaro | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 296 | Toluca | MX | Mexico City | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 297 | San Luis Potosí | MX | Monterrey | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 298 | Morelia | MX | Guadalajara | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 299 | Chihuahua | MX | El Paso | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 300 | Cancún | MX | Mérida | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| 301 | Reynosa | MX | McAllen | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 302 | Matamoros | MX | Brownsville | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 303 | Acapulco | MX | Mexico City | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 304 | Veracruz | MX | Mexico City | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
