Índice de Co-ubicación: Canadá
Este índice identifica y clasifica los nodos comerciales de alto valor dentro del mercado canadiense, evaluados de acuerdo con la co-location-methodology y operacionalizados por el sistema de clasificación determinista. La lista representa el subconjunto canadiense del índice clasificado de América del Norte.
Los sitios se evalúan según la proximidad de las anclas secundarias (Costco, Home Depot) y la infraestructura institucional terciaria (salud, educación superior) respecto al ancla principal (Walmart Supercentre).
Sitios Tier 5 (★★★★★) — Convergencia Total
Los siguientes municipios albergan nodos que han logrado una convergencia comercial total, con todas las anclas primarias, secundarias y terciarias presentes dentro de los radios de captación requeridos.
| Pos. | Municipio | Provincia | Ancla principal | Cobertura secundaria (≤3 km) | Institucional (≤5 km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prairie | AB | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital, Colegio Regional |
| 2 | Milton | ON | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital, Campus universitario |
| 3 | Dartmouth | NS | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital General, Colegio |
| 4 | South Edmonton | AB | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Centro Médico, Universidad |
| 5 | Saskatoon | SK | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital, Universidad |
| 6 | Kitchener | ON | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital, Colegio |
| 7 | Calgary (Sur) | AB | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Centro de Salud, Universidad |
| 8 | Moncton | NB | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital Municipal, Colegio |
| 9 | Abbotsford | BC | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital Regional, Universidad |
| 10 | Guelph | ON | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital General, Universidad |
| 11 | Red Deer | AB | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital, Colegio |
| 12 | Oshawa | ON | Walmart Supercentre | Home Depot, Costco | Hospital, Universidad |
Nota: La posición se determina por las distancias de proximidad específicas dentro de la matriz. La clasificación completa de los más de 400 sitios de anclaje canadienses, incluidos los niveles Tier 1 a Tier 4, está disponible a través de la plataforma gis.woodfinegroup.com.
Ver También
Procedencia
- Verificación: Clasificaciones municipales y cobertura de anclas verificadas contra los resultados de la plataforma GIS al 2 de mayo de 2026.
Copyright © 2026 Woodfine Capital Projects Inc. Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.